24.02.2025
1 мин.
Какие электрокары заряжаются быстрее: составлен список из 26 машин
В Закладки

В Китае оценили скорость зарядки 26 электрокаров: для теста были взяты подержанные машины, в среднем проехавшие 10 тысяч километров, которые запитали от 600-киловаттной станции, чтобы замерить время пополнения энергии от 5 до 90 %. Ниже — результаты этого испытания.
| 1 | Zeekr 7X 2025 (75 кВт⋅ч) | 14:49 |
| 2 | Li Auto Mega 2024 (102.7 кВт⋅ч) | 15:54 |
| 3 | Zeekr 009 Grand 2024 (108 кВт⋅ч) | 19:00 |
| 4 | Zeekr 007 2024 (75 кВт⋅ч) | 24:15 |
| 5 | IM LS6 2023 (100 кВт⋅ч) | 24:52 |
| 6 | IM L6 2024 (83 кВт⋅ч) | 24:54 |
| 7 | Xpeng G6 2023 (87.5 кВт⋅ч) | 27:46 |
| 8 | Xpeng P7+ 2024 (76.3 кВт⋅ч) | 29:20 |
| 9 | Xpeng X9 2024 (101.5 кВт⋅ч) | 29:40 |
| 10 | Xiaomi SU7 Max 2024 (101 кВт⋅ч) | 30:43 |
| 11 | Tesla Model Y 2023 (60 кВт⋅ч) | 35:26 |
| 12 | Avatr 11 2022 (90 кВт⋅ч) | 35:30 |
| 13 | Xiaomi SU7 Standard 2024 (73.6 кВт⋅ч) | 36:40 |
| 14 | Voyah Passion 2023 (82.1 кВт⋅ч) | 38:07 |
| 15 | Tesla Model 3 2023 (60 кВт⋅ч) | 38:52 |
| 16 | Xpeng P7i 2023 (86.2 кВт⋅ч) | 39:00 |
| 17 | Zeekr 009 WE 2022 (116 кВт⋅ч) | 40:01 |
| 18 | Avatr 11 2022 (116 кВт⋅ч) | 40:35 |
| 19 | Xpeng G9 2022 (98 кВт⋅ч) | 41:12 |
| 20 | Xiaomi SU7 Pro 2024 (94.3 кВт⋅ч) | 44:44 |
| 21 | Onvo L60 2024 (60 кВт⋅ч) | 44:51 |
| 22 | Zeekr 001 2023 (140 кВт⋅ч) | 45:20 |
| 23 | Tesla Model S Plaid 2023 (100 кВт⋅ч) | 45:35 |
| 24 | Tesla Model 3 Long Range 2023 (78.4 кВт⋅ч) | 46:48 |
| 25 | Nio ET7 2023 (100 кВт⋅ч) | 50:10 |
| 26 | Nio ET5 Touring 2023 (100 кВт⋅ч) | 52:25 |
Категории
BMW
BYD FangChengBao
Citroen
Denza
Ford
Galaxy
Kia
Land Rover
Luxeed
M-Hero
Peugeot
Smart
Tesla
Wuling
XPENG
Audi
Avatr
BAIC
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Dongfeng
Exeed
FAW
Forthing
GAC Trumpchi
Geely
Great Wall
Haval
HiPhi
Honda
Hongqi
Huawei
Hyundai
Jaguar
Jetour
Jetta
Leapmotor
Lexus
Lixiang
Lynk & Co
Mazda
Mercedes
MG
NIO
Nissan
Polestar
Porsche
Skoda
Tank
Toyota
Volkswagen
Volvo
Voyah
Xiaomi
Zeekr
Наши Reels
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Комментариев пока нет.