Honda Accord с пробегом
Производитель: Honda
Тип: Авто с пробегом
Продано
Авто с пробегом
Привод:
Передний
Коробка передач:
Вариатор
Цвет кузова:
Черный
Цвет салона:
Черный
Комплектация
e:PHEV 2.0 e-CVT Smart
Инфо
Год: 2022
Пробег: 43 000 км
Цвет кузова
Черный
Цвет салона
Черный
Дополнительные опции
Стоимость
2 984 000 ₽
* Цена указана с учетом доставки, растаможки и поставки на учет в Российской Федерации
Параметры комплектации
Общая информация
| Экологический класс | Евро-6 |
Эксплуатационные показатели
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 17.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Смешанный расход на 100 км | 1,5 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Вариатор |
| Тип привода | Передний |
Прочее
| Электропривод багажника | no |
| Число дверей | 4 |
| Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 135 кВт) |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 135 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 335 |
| Электроусилитель руля | yes |
| Гибридный автомобиль | yes |
| Гидроусилитель руля | no |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Кожаная обивка салона | yes |
| Марка двигателя | LFB19 |
| Нагнетатель | no |
| Пневматическая подвеска | no |
| Система рекуперативного торможения | yes |
| Страна сборки | Китай |
| Запас хода на электротяге в км | 106 |
135
Двигатель
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин. | 182 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 148 |
| Объем двигателя, куб.см | 1993 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Степень сжатия | 13.9 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Тип впуска | VTEC |
Подвеска и тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная |
| Задние тормоза | Дисковые |
Кузов
| Клиренс | 135 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Объем багажника, л | 430 |
| Допустимая полная масса, кг | 2260 |
| Размер колес | 235/45 R18 |
| Масса, кг | 1755 |
| Тип кузова | Седан |
Другие автомобили Honda
Другие Авто с пробегом из Китая
Продано
Авто с пробегом
Стоимость
2 984 000 ₽
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ













