Volkswagen Tiguan II с пробегом
Производитель: Volkswagen
Тип: Авто с пробегом
Продано
Авто с пробегом
Привод:
Полный
Коробка передач:
Автоматическая
Цвет кузова:
Белый
Цвет салона:
Черный
Комплектация
Ultimate
Инфо
Год: 2021 (Июль)
Пробег: 16 000 км
Цвет кузова
Белый
Цвет салона
Черный
Дополнительные опции
Примечания к автомобилю
Без подогревов Но весь в пленках, без окрасов, маленький пробег Состояние идеал (булочка😂😂)
Стоимость
3 160 000 ₽
* Цена указана с учетом доставки, растаможки и поставки на учет в Российской Федерации
Параметры комплектации
Общая информация
| Экологический класс | Eврo-6 |
Эксплуатационные показатели
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 37,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Используемое топливо | АИ-95 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5.6 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип привода | Полный |
Прочее
| Электропривод багажника | yes |
| Число дверей | 5 |
| Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (задний 120 кВт) |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 120 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 400 |
| Электроусилитель руля | yes |
| Гибридный автомобиль | yes |
| Гидроусилитель руля | no |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Кожаная обивка салона | yes |
| Марка двигателя | E30Z |
| Нагнетатель | yes |
| Пневматическая подвеска | yes |
| Система рекуперативного торможения | yes |
| Страна сборки | Китай |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Запас хода на электротяге в км | 90 |
5090
249
Двигатель
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин. | 800 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 524 |
| Объем двигателя, куб.см | 2993 |
| Объем топливного бака, л | 85 |
| Степень сжатия | 11 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Тип впуска | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Запас хода | 1000 |
Подвеска и тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
1952
2061
Кузов
| Ширина, мм | 2061 |
| Высота, мм | 1952 |
| Длина | 5090 |
| Клиренс | 249 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Допустимая полная масса, кг | 3630 |
| Размер колес | 275/60/R20; 275/50/R22 |
| Масса, кг | 3110 |
| Тип кузова | SUV |
Другие автомобили Volkswagen
Другие Авто с пробегом из Китая
Продано
Авто с пробегом
Стоимость
3 160 000 ₽
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ




















